냉간압연 비방향성 실리콘강 -CRNGO 전기강판
Dec 08, 2023
메시지를 남겨주세요
GNEE'S 냉간압연 무방향성 전기강판
CRNGO 완전 가공 강철은 실리콘 함량이 다양한 철-실리콘 합금이며 시트 평면의 모든 방향에서 유사한 자기 특성을 갖습니다.무방향성 전기강판주로 모터, 발전기, 교류 발전기, 안정기, 소형 변압기 및 기타 다양한 전자기 응용 분야에 사용됩니다. 당사의 냉간 압연(비) 방향성 철강(CR(N)GO)은 주로 중국에서 공급됩니다. CRGO에서 CRNGO는 입자 방향뿐만 아니라 다른 방향에서도 유사한 자기 특성을 갖습니다. 발전기 및 소형 전기 모터 생산에 사용됩니다.
냉간 압연 비방향성 스트립
시트 평면의 모든 방향에서 유사한 자기 특성을 갖는 다양한 실리콘 함량을 가진 철-실리콘 합금입니다. 무방향성 전기강판은 주로 모터, 발전기, 교류 발전기, 안정기, 소형 변압기 및 기타 다양한 전자기 응용 분야에 사용됩니다.
냉간압연 무방향성 시트
시트 평면의 모든 방향에서 유사한 자기 특성을 갖는 다양한 실리콘 함량을 가진 철-실리콘 합금입니다. 무방향성 전기강판은 주로 모터, 발전기, 교류 발전기, 안정기, 소형 변압기 및 기타 다양한 전자기 응용 분야에 사용됩니다.
냉간압연무방향성 전기강판코일
시트 평면의 모든 방향에서 유사한 자기 특성을 갖는 다양한 실리콘 함량을 가진 철-실리콘 합금입니다. 무방향성 전기강판은 주로 모터, 발전기, 교류 발전기, 안정기, 소형 변압기 및 기타 다양한 전자기 응용 분야에 사용됩니다.
| 상품 | 공칭 두께(mm) | 기존 밀도 kg/dm3 | 철 손실 P1.5/50 W/kg | 최대자속밀도 B50 T | 코팅 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35mm | 7.6 | 2.50 이하 | 1.62 이상 | M11 |
| 7.65 | 2.70 이하 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.65 | 3보다 작거나 같습니다.00 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.65 | 3.30 이하 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.65 | 3.60 이하 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.65 | 4보다 작거나 같습니다.00 | 1.63 이상 | M11 | ||
| 7.7 | 4.40 이하 | 1.64 이상 | M11 | ||
| 7.75 | 5.50 이하 | 1.64 이상 | M11 | ||
| 0.50mm | 7.65 | 3.10 이하 | 1.62 이상 | M11 | |
| 7.65 | 3.30 이하 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.65 | 3.50 이하 | 1.62 이상 | M11 | ||
| 7.7 | 4보다 작거나 같습니다.00 | 1.63 이상 | M11 | ||
| 7.7 | 4.70 이하 | 1.64 이상 | M11 | ||
| 7.7 | 5.30 이하 | 1.65 이상 | M11 | ||
| 7.75 | 6보다 작거나 같습니다.00 | 1.66 이상 | M11 | ||
| 7.8 | 7보다 작거나 같습니다.00 | 1.69 이상 | M11 | ||
| 7.8 | 8보다 작거나 같습니다.00 | 1.70 이상 | M11 | ||
| 7.85 | 10보다 작거나 같습니다.00 | 1.72 이상 | M11 | ||
| 7.85 | 13보다 작거나 같습니다.00 | 1.74 이상 | M11 | ||
| 0.65mm | 7.8 | 8보다 작거나 같습니다.00 | 1.69 이상 | M11 | |
| 7.85 | 10보다 작거나 같습니다.00 | 1.69 이상 | M11 | ||
| 7.85 | 13보다 작거나 같습니다.00 | 1.69 이상 | M11 |
고효율 CRNGO
| 상품 | 공칭 두께(mm) | 기존 밀도 kg/dm3 | 철 손실 P1.5/50 W/kg | 최대자속밀도 B50 T | 코팅 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50mm | 7.75 | 4.70 이하 | 1.72 이상 | M11 |
| 7.75 | 6보다 작거나 같습니다.00 | 1.72 이상 | M11 | ||
| 7.8 | 8보다 작거나 같습니다.00 | 1.74 이상 | M11 |



